Klasemen
Round robin · 7 pertandingan sah dari 15 · kembali ke halaman turnamen
Klasemen
| # | Peserta | M | W | S | K | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Member Q | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Anggota A seri | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Member X seri | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Member T | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 5 | Member W | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 6 | Member Y | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Contoh klasemen Swiss — Open Padel Dago 2026 (selesai)
Tiebreaker: Buchholz → Sonneborn-Berger → Selisih skor. BH = Buchholz (jumlah poin lawan yang dihadapi), SB = Sonneborn-Berger (poin lawan yang dikalahkan).
| # | Peserta | M | W | S | K | +/− | BH | SB | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Member U | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 15 | 15 | 9 |
| 2 | Member X | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 18 | 9 | 6 |
| 3 | Member V | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 15 | 6 | 6 |
| 4 | Member D | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Member C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 6 | Member B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 0 | 3 |
| 7 | Member E | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | Member Y | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 12 | 0 | 0 |
Urutan tiebreaker turnamen ini
Diatur penyelenggara saat membuat turnamen, disimpan per turnamen. Yang masih seri sesudah semuanya dicoba ditandai, bukan diurutkan diam-diam — turnamen yang memutus seri dengan tangan sudah membuktikan alatnya tidak cukup.