Klasemen
| # | Peserta | M | W | S | K | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Member U | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Member X | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Member V | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Member D | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Member C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Member B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 7 | Member E | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 8 | Member Y | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Urutan tiebreaker turnamen ini
Diatur penyelenggara saat membuat turnamen, disimpan per turnamen. Yang masih seri sesudah semuanya dicoba ditandai, bukan diurutkan diam-diam — turnamen yang memutus seri dengan tangan sudah membuktikan alatnya tidak cukup.